王宮のエンピオレ
◆B1~B27
出現BOSS
B9.B19:反逆のキュクロプス&アケロンサーチャー×2、皆伝の武者&怨念の武者&天神の武者
備考
B9ボス戦闘について
まず初めにアケロンサーチャーを倒すようにしましょう、意外と脆いので弱点を突けば簡単に勝てます。
弱点は電撃と火炎で、氷と風は反射されてしまいます。
B19ボス戦闘について
基本物理攻撃の多い敵です、ラクカジャ等で防御力を上げて戦いましょう。
攻め方としてはそれぞれの全体範囲のスキルがオススメです。
戦闘終了後探索を続け、B27へ到達するとイベントが進行します。
???との戦闘
このボスは常に耐性が変化します、変化する内容は現在のパーティーメンバーのペルソナと
同じになります、状況に応じたペルソナを使い戦いましょう、普通に戦闘をすれば負けることは恐らくありません。
出現シャドウ
Lv | 種族 | 名前 | HP | SP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
66 | 正義 | 無の巨人 | 383 | 188 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 反 | 反 |
66 | 法王 | 白のシジル | 364 | 206 | 反 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 反 | - |
65 | 魔術師 | グランドマグス | 360 | 205 | - | 無 | - | 弱 | 反 | - | - | 反 | 反 |
65 | 皇帝 | キャッスルキング | 379 | 186 | - | 反 | - | - | - | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 |
64 | 戦車 | バトルフォート | 413 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 無 | - |
63 | 魔術師 | 眠るテーブル | 553 | 201 | 耐 | 無 | 耐 | 耐 | - | - | - | 反 | 弱 |
63 | 恋愛 | 淫欲の蛇 | 372 | 183 | 耐 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | - | - | 反 | 弱 |
62 | 恋愛 | 博愛のクビド | 350 | 199 | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - |
62 | 隠者 | 真紅の砲座 | 368 | 181 | - | - | - | 反 | - | 弱 | 耐 | - | - |
67 | 恋愛 | クラリスダンサー | 486 | 290 | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 |
67 | 法王 | 狂信の塔 | 1386 | 190 | - | - | - | 反 | 反 | 反 | - | 無 | 無 |
68 | 皇帝 | 不屈の騎士 | 990 | 162 | 耐 | - | 耐 | - | - | 弱 | 吸 | 無 | 無 |
68 | 女帝 | 変容の彫像 | 1390 | 190 | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 |
68 | 戦車 | 洗礼の砲座 | 429 | 182 | 反 | 反 | 反 | - | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
70 | 法王 | 怨恨の塔 | 1020 | 195 | 耐 | - | 耐 | 吸 | - | 反 | - | 無 | 反 |
70 | 女帝 | ディバインマザー | 390 | 191 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | 反 | 弱 |
70 | 運命 | 永遠の砂時計 | 397 | 195 | 弱 | 弱 | - | 無 | 無 | 無 | 吸 | - | - |
68 | 正義 | 断罪の剣 | 390 | 191 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - |
69 | 運命 | プラチナダイス | 432 | 184 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 弱 | 無 | - | - |
71 | 剛毅 | ネメアンアニマル | 440 | 186 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 |
72 | 隠者 | ファントムキング | 1383 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 反 | 無 |
75 | 戦車 | バスタードライブ | 1454 | 93 | 無 | 反 | 無 | - | - | - | - | 無 | 無 |
73 | 刑死者 | 狂気のキュプロプス | 1700 | 600 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - |
75 | 刑死者 | 混沌のキュプロプス | 1500 | 600 | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
69 | 運命 | 哀のヘカトンケイル | 1410 | 202 | 吸 | 吸 | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
75 | 刑死者 | 混沌のキュクロプス | 1500 | 600 | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
出現BOSS
Lv | 種族 | 名前 | HP | SP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | アケロンサーチャー | 約1500 | - | - | - | 弱 | 反 | 弱 | 反 | ||||
刑死者 | 反逆のキュプロプス | - | - | - | - | 吸 | - | 吸 | |||||
剛毅 | 怨念の武者 | 約2000 | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | ||||
剛毅 | 皆伝の武者 | 約2000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
剛毅 | 天神の武者 | 約2000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
??? | ??? | 約3000 | - | - | - | - | - | - | - |
入手アイテム
アイテム | 入手方法 |
お金 | 宝箱 |
ルビー | 宝箱 |
トパーズ | 宝箱 |
ガーネット | 宝箱 |
エメラルド | 宝箱 |
韋駄天の雪駄 | 宝箱 |
オメガドライブ | 珍しい宝箱 |
御卵×2 | 固定の宝箱(B9) |
ソーマ×2 | 固定の宝箱(B9) |
反魂香×2 | 固定の宝箱(B19) |
ソーマ | 固定の宝箱(B19) |